(资料图)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,中国出版因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。中国出版当日收报14.98元,涨跌幅-5.01%,振幅17.52%,换手率10.22%,成交额29.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 11004.17 | - | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | 7947.86 | - | - |
3 | 沪股通专用 | 6889.88 | - | - |
4 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | 3115.91 | - | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 2708.08 | - | - |
合计 | - | 31665.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 16788.68 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 9847.41 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 6798.57 | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 4299.29 | - |
5 | 中信建投证券福清福和路营业部 | - | 3635.46 | - |
合计 | - | - | 41369.41 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: