(资料图片仅供参考)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.15%,33股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,4月21日市场融资余额为15416.93亿元,占A股流通市值的比例为2.15%。两融标的股中,共有33只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有757只,占比在1%~5%的有2004只,占比不超过1%的有431只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.27亿元,占流通市值比例达40.16%,其次是全柴动力、永信至诚等,融资余额占流通市值比例分别为14.20%、13.96%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为59.40亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为39.58亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.04亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有13只,30倍~50倍之间的有4只,市盈率30倍以下的有7只,市盈率最低的是四川美丰,动态市盈率仅有6.84倍,司尔特、尖峰集团等动态市盈率也均不足20倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有10只、科创板有5只、主板有18只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在基础化工、计算机行业,分别有4只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132671.97 | 40.16 | -3.44 | 非银金融 |
600218 | 全柴动力 | 49034.54 | 14.20 | -1.76 | 汽车 |
688244 | 永信至诚 | 15674.13 | 13.96 | -12.68 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 55873.86 | 13.66 | -2.12 | 基础化工 |
301270 | 汉仪股份 | 10052.91 | 12.93 | -9.72 | 计算机 |
000488 | 晨鸣纸业 | 106644.47 | 12.67 | -2.34 | 轻工制造 |
300065 | 海兰信 | 117133.88 | 12.53 | -2.26 | 国防军工 |
002214 | 大立科技 | 81980.37 | 12.46 | -3.23 | 国防军工 |
600692 | 亚通股份 | 18009.06 | 12.32 | -2.05 | 房地产 |
688659 | 元琛科技 | 12416.45 | 12.17 | -3.41 | 化工 |
002538 | 司尔特 | 76477.57 | 12.08 | 0.00 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 42125.20 | 11.90 | -1.47 | 轻工制造 |
300079 | 数码视讯 | 100276.14 | 11.88 | -6.85 | 计算机 |
000926 | 福星股份 | 43090.09 | 11.38 | -2.64 | 房地产 |
688155 | 先惠技术 | 20640.11 | 11.34 | -1.49 | 机械设备 |
600668 | 尖峰集团 | 47490.82 | 11.28 | -1.05 | 建筑材料 |
300142 | 沃森生物 | 573840.90 | 11.23 | -2.40 | 医药生物 |
000554 | 泰山石油 | 21742.49 | 11.06 | -3.73 | 石油石化 |
301309 | 万得凯 | 7482.68 | 11.03 | -3.07 | 机械设备 |
688660 | 电气风电 | 34873.66 | 11.00 | -2.85 | 电气设备 |
600158 | 中体产业 | 75465.25 | 10.76 | -2.12 | 社会服务 |
300020 | 银江技术 | 55357.87 | 10.70 | -7.09 | 计算机 |
300355 | 蒙草生态 | 46380.23 | 10.69 | -3.24 | 建筑装饰 |
688400 | 凌云光 | 32324.12 | 10.52 | -13.53 | 机械设备 |
300940 | 南极光 | 13418.75 | 10.28 | -6.87 | 电子 |
002726 | 龙大美食 | 92851.36 | 10.24 | -0.71 | 食品饮料 |
300166 | 东方国信 | 109733.93 | 10.24 | -10.58 | 计算机 |
600107 | 美尔雅 | 20506.63 | 10.23 | -1.76 | 纺织服饰 |
300322 | 硕贝德 | 35847.43 | 10.21 | -5.33 | 电子 |
600503 | 华丽家族 | 43090.60 | 10.15 | -2.21 | 房地产 |
000731 | 四川美丰 | 47881.15 | 10.09 | -1.70 | 基础化工 |
002326 | 永太科技 | 135158.77 | 10.05 | -2.31 | 基础化工 |
000790 | 华神科技 | 27771.78 | 10.04 | -1.32 | 医药生物 |
600596 | 新安股份 | 127038.61 | 9.97 | -4.40 | 基础化工 |
688215 | 瑞晟智能 | 5121.92 | 9.94 | -5.10 | 机械设备 |
300663 | 科蓝软件 | 58503.41 | 9.86 | -6.37 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 24199.82 | 9.82 | -2.82 | 建筑装饰 |
601233 | 桐昆股份 | 296869.43 | 9.82 | -1.34 | 石油石化 |
300878 | 维康药业 | 9066.64 | 9.77 | -1.94 | 医药生物 |
600592 | 龙溪股份 | 28849.27 | 9.72 | -1.98 | 机械设备 |
000016 | 深康佳A | 75400.92 | 9.72 | -3.76 | 家用电器 |
688391 | 钜泉科技 | 14897.48 | 9.71 | -7.83 | 电气设备 |
688718 | 唯赛勃 | 8553.23 | 9.59 | -4.35 | 化工 |
300010 | 豆神教育 | 21817.80 | 9.56 | -4.76 | 社会服务 |
300429 | 强力新材 | 31945.67 | 9.53 | -6.30 | 电子 |
300379 | 东方通 | 114051.21 | 9.45 | -6.95 | 计算机 |
603959 | 百利科技 | 43497.09 | 9.44 | -1.47 | 建筑装饰 |
002903 | 宇环数控 | 25790.76 | 9.34 | -0.75 | 机械设备 |
300182 | 捷成股份 | 143686.34 | 9.32 | -8.01 | 传媒 |
002055 | 得润电子 | 50017.13 | 9.32 | -5.69 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 6285.82 | 9.31 | 0.51 | 建筑装饰 |
300895 | 铜牛信息 | 21714.16 | 9.30 | -9.56 | 计算机 |
301055 | 张小泉 | 7314.74 | 9.24 | -2.94 | 轻工制造 |
688318 | 财富趋势 | 36751.59 | 9.18 | -8.73 | 计算机 |
600094 | 大名城 | 63607.87 | 9.16 | -1.93 | 房地产 |
688410 | 山外山 | 14051.68 | 9.14 | -3.74 | 医药生物 |
688507 | C索辰 | 23363.68 | 9.13 | -0.60 | |
300072 | 海新能科 | 77371.35 | 9.12 | -3.45 | 环保 |
301192 | 泰祥股份 | 3918.84 | 9.08 | -3.08 | 汽车 |
688327 | 云从科技 | 30469.31 | 9.04 | -11.24 | 计算机 |
000159 | 国际实业 | 31777.38 | 9.03 | -6.39 | 建筑装饰 |
600110 | 诺德股份 | 91828.71 | 9.02 | -2.29 | 电力设备 |
002148 | 北纬科技 | 23969.02 | 8.98 | -10.05 | 通信 |
300042 | 朗科科技 | 46603.82 | 8.97 | -5.28 | 计算机 |
300128 | 锦富技术 | 37140.16 | 8.96 | -8.23 | 电子 |
002029 | 七匹狼 | 36567.43 | 8.96 | -0.70 | 纺织服饰 |
300018 | 中元股份 | 20051.50 | 8.88 | -2.68 | 电力设备 |
000861 | 海印股份 | 42621.92 | 8.82 | -1.45 | 商贸零售 |
000859 | 国风新材 | 42719.26 | 8.81 | -2.17 | 基础化工 |
300053 | 欧比特 | 68536.97 | 8.81 | -3.23 | 通信 |
300271 | 华宇软件 | 57923.30 | 8.77 | -6.65 | 计算机 |
688419 | 耐科装备 | 7510.90 | 8.77 | -12.13 | 电子 |
300091 | 金通灵 | 30971.32 | 8.76 | -2.37 | 机械设备 |
600151 | 航天机电 | 106784.35 | 8.76 | -1.51 | 电力设备 |
600351 | 亚宝药业 | 46575.89 | 8.75 | -1.85 | 医药生物 |
000836 | 富通信息 | 34330.28 | 8.74 | -5.80 | 通信 |
600645 | 中源协和 | 76503.41 | 8.70 | -2.79 | 医药生物 |
600756 | 浪潮软件 | 46177.11 | 8.70 | -7.51 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 35956.50 | 8.68 | -5.01 | 国防军工 |
600730 | 中国高科 | 29007.08 | 8.67 | -5.94 | 社会服务 |
301169 | 零点有数 | 11269.80 | 8.63 | -8.71 | 社会服务 |
600728 | 佳都科技 | 101274.63 | 8.62 | -6.24 | 计算机 |
300993 | 玉马遮阳 | 8629.55 | 8.56 | -2.37 | 轻工制造 |
300587 | 天铁股份 | 78637.18 | 8.53 | -1.59 | 基础化工 |
600830 | 香溢融通 | 21612.97 | 8.51 | -2.27 | 非银金融 |
002277 | 友阿股份 | 39407.91 | 8.49 | -1.19 | 商贸零售 |
300921 | 南凌科技 | 11419.26 | 8.48 | -13.86 | 通信 |
300339 | 润和软件 | 167008.16 | 8.46 | -3.29 | 计算机 |
300398 | 飞凯材料 | 84815.28 | 8.46 | -6.93 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 110518.48 | 8.46 | -3.85 | 有色金属 |
688185 | 康希诺 | 59795.86 | 8.45 | 2.41 | 医药生物 |
301289 | 国缆检测 | 5943.16 | 8.44 | 1.23 | 社会服务 |
002407 | 多氟多 | 190461.26 | 8.44 | -0.75 | 基础化工 |
002497 | 雅化集团 | 176598.24 | 8.44 | -1.12 | 有色金属 |
300618 | 寒锐钴业 | 92888.26 | 8.41 | -2.39 | 有色金属 |
002351 | 漫步者 | 81983.48 | 8.40 | -2.74 | 电子 |
600880 | 博瑞传播 | 55092.64 | 8.39 | -6.09 | 社会服务 |
002617 | 露笑科技 | 104766.80 | 8.36 | -4.66 | 公用事业 |
688075 | 安旭生物 | 14418.28 | 8.35 | 1.23 | 医药生物 |
002104 | 恒宝股份 | 40823.09 | 8.33 | -4.93 | 通信 |
标签: