(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.43% | 136170.17 | 432391.99 | 296221.82 | 15.89 | 17.83% |
中国卫通 | 601698 | 8.03% | 87245.18 | 183292.83 | 96047.65 | 95.41 | 28.56% |
中国船舶 | 600150 | 4.20% | 55137.60 | 152266.64 | 97129.03 | 49.73 | 18.38% |
华润双鹤 | 600062 | 10.00% | 52104.91 | 80783.50 | 28678.58 | 254.05 | 45.37% |
众生药业 | 002317 | 10.03% | 51925.10 | 88235.54 | 36310.44 | 337.88 | 39.65% |
永鼎股份 | 600105 | 9.42% | 46572.00 | 91681.50 | 45109.50 | 500.38 | 33.19% |
阳光电源 | 300274 | 4.33% | 44225.11 | 165834.13 | 121609.01 | 35.53 | 14.78% |
游族网络 | 002174 | 6.06% | 42704.78 | 101330.00 | 58625.22 | 264.18 | 24.69% |
中国重工 | 601989 | 7.07% | 38988.27 | 93202.56 | 54214.29 | 41.64 | 23.80% |
中船科技 | 600072 | 9.68% | 37943.30 | 72033.52 | 34090.21 | 318.12 | 32.49% |
新华制药 | 000756 | 9.00% | 34084.86 | 67618.73 | 33533.87 | 293.04 | 31.91% |
以岭药业 | 002603 | 5.74% | 33808.99 | 79525.02 | 45716.03 | 77.49 | 25.31% |
维科技术 | 600152 | 7.62% | 32242.34 | 55415.64 | 23173.29 | 557.40 | 39.36% |
长春高新 | 000661 | 2.54% | 28368.42 | 58857.78 | 30489.36 | 43.00 | 30.52% |
中国科传 | 601858 | 9.56% | 26029.29 | 71978.98 | 45949.69 | 98.73 | 21.07% |
东信和平 | 002017 | 8.70% | 23682.79 | 36691.97 | 13009.17 | 317.67 | 44.43% |
中国出版 | 601949 | 9.95% | 23014.19 | 30124.46 | 7110.27 | 148.39 | 60.11% |
智飞生物 | 300122 | 3.98% | 21835.97 | 52173.86 | 30337.89 | 28.80 | 24.98% |
智微智能 | 001339 | 4.90% | 20580.92 | 36728.26 | 16147.34 | 1137.14 | 35.00% |
伊利股份 | 600887 | 1.14% | 19814.29 | 57310.53 | 37496.25 | 11.06 | 19.50% |
标签: