(资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,电科网安因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。电科网安当日收报36.63元,涨跌幅-10.00%,偏离值-7.55%,换手率7.83%,成交额24.76亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 7620.64 | 20997.47 | -13376.82 |
2 | 深股通专用 | 5705.75 | 6024.41 | -318.66 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 4085.16 | 4292.38 | -207.22 |
4 | 长江证券天津分公司 | 3663 | 0 | 3663 |
5 | 广发证券汕头澄海文冠路营业部 | 3659.26 | 2.64 | 3656.62 |
合计 | - | 24733.81 | 31316.9 | -6583.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 7620.64 | 20997.47 | -13376.82 |
2 | 深股通专用 | 5705.75 | 6024.41 | -318.66 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 4085.16 | 4292.38 | -207.22 |
4 | 中信证券北京三元桥营业部 | 24.77 | 2639.31 | -2614.54 |
5 | 机构专用 | 0 | 2321.38 | -2321.38 |
合计 | - | 17436.32 | 36274.95 | -18838.62 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: