(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3296.40点,收于半年线之上,涨跌幅0.72%,A股总成交额为12534.73亿元。到目前为止今日有163只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有利柏特、*ST和佳、恒立实业等,乖离率分别为9.39%、9.36%、8.31%;同济科技、永清环保、数字人等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月3日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605167 | 利柏特 | 10.05 | 4.53 | 8.51 | 9.31 | 9.39 |
300273 | *ST和佳 | 20.00 | 8.36 | 2.36 | 2.58 | 9.36 |
000622 | 恒立实业 | 8.58 | 5.79 | 4.79 | 5.19 | 8.31 |
603566 | 普莱柯 | 9.99 | 4.00 | 28.88 | 31.26 | 8.23 |
300157 | 恒泰艾普 | 8.93 | 10.46 | 3.50 | 3.78 | 7.89 |
300408 | 三环集团 | 9.53 | 3.53 | 30.66 | 32.97 | 7.54 |
002409 | 雅克科技 | 10.00 | 4.13 | 53.84 | 57.31 | 6.44 |
000682 | 东方电子 | 6.51 | 3.02 | 8.38 | 8.84 | 5.52 |
002388 | 新亚制程 | 9.19 | 8.05 | 7.54 | 7.96 | 5.51 |
600273 | 嘉化能源 | 4.95 | 2.95 | 8.72 | 9.12 | 4.53 |
000876 | 新希望 | 4.99 | 2.59 | 13.29 | 13.89 | 4.51 |
600641 | 万业企业 | 5.25 | 3.91 | 19.01 | 19.86 | 4.49 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 4.92 | 4.23 | 18.44 | 19.20 | 4.15 |
003029 | 吉大正元 | 10.01 | 6.55 | 35.26 | 36.69 | 4.05 |
600330 | 天通股份 | 5.25 | 4.13 | 11.77 | 12.24 | 4.03 |
603688 | 石英股份 | 9.12 | 2.88 | 129.61 | 134.74 | 3.96 |
600927 | 永安期货 | 6.01 | 2.48 | 17.31 | 17.98 | 3.88 |
603358 | 华达科技 | 4.13 | 0.95 | 19.71 | 20.42 | 3.61 |
300373 | 扬杰科技 | 4.00 | 2.89 | 55.30 | 57.20 | 3.44 |
300475 | 香农芯创 | 6.91 | 1.79 | 17.82 | 18.41 | 3.31 |
605006 | 山东玻纤 | 4.00 | 1.66 | 8.81 | 9.09 | 3.23 |
301005 | 超捷股份 | 8.09 | 4.23 | 24.88 | 25.66 | 3.13 |
300019 | 硅宝科技 | 3.43 | 1.93 | 17.00 | 17.50 | 2.94 |
002772 | 众兴菌业 | 3.50 | 3.95 | 8.61 | 8.86 | 2.87 |
300285 | 国瓷材料 | 5.43 | 1.14 | 29.05 | 29.88 | 2.86 |
001201 | 东瑞股份 | 3.55 | 4.07 | 30.47 | 31.25 | 2.57 |
600689 | 上海三毛 | 3.96 | 1.82 | 8.71 | 8.93 | 2.57 |
002691 | 冀凯股份 | 2.65 | 0.98 | 5.68 | 5.82 | 2.43 |
300715 | 凯伦股份 | 3.47 | 0.83 | 14.26 | 14.60 | 2.40 |
300191 | 潜能恒信 | 3.02 | 3.46 | 18.65 | 19.09 | 2.36 |
001313 | 粤海饲料 | 2.30 | 2.34 | 9.56 | 9.77 | 2.17 |
600289 | ST信通 | 2.84 | 1.22 | 2.84 | 2.90 | 2.14 |
600435 | 北方导航 | 2.59 | 1.67 | 10.85 | 11.07 | 2.06 |
000728 | 国元证券 | 2.37 | 1.36 | 6.78 | 6.92 | 2.03 |
301092 | 争光股份 | 3.05 | 3.32 | 29.17 | 29.76 | 2.02 |
600909 | 华安证券 | 2.70 | 0.99 | 4.85 | 4.95 | 2.01 |
300733 | 西菱动力 | 5.21 | 2.07 | 23.97 | 24.45 | 2.00 |
603721 | 中广天择 | 2.26 | 4.51 | 15.95 | 16.26 | 1.95 |
002641 | 公元股份 | 1.87 | 0.86 | 4.81 | 4.90 | 1.95 |
600520 | 文一科技 | 3.53 | 6.55 | 15.24 | 15.54 | 1.94 |
301121 | 紫建电子 | 2.32 | 12.07 | 58.84 | 59.94 | 1.88 |
601890 | 亚星锚链 | 2.12 | 2.28 | 9.46 | 9.63 | 1.77 |
002389 | 航天彩虹 | 2.78 | 2.02 | 22.91 | 23.31 | 1.77 |
002699 | ST美盛 | 3.26 | 3.99 | 3.42 | 3.48 | 1.66 |
603311 | 金海高科 | 3.05 | 1.35 | 13.62 | 13.84 | 1.59 |
603337 | 杰克股份 | 2.20 | 0.41 | 20.16 | 20.48 | 1.59 |
301338 | 凯格精机 | 2.31 | 6.02 | 56.18 | 57.07 | 1.59 |
600115 | 中国东航 | 4.66 | 0.72 | 5.31 | 5.39 | 1.56 |
002581 | 未名医药 | 4.35 | 3.23 | 16.08 | 16.31 | 1.45 |
603690 | 至纯科技 | 2.76 | 5.23 | 39.67 | 40.25 | 1.45 |
002853 | 皮阿诺 | 7.15 | 3.86 | 19.80 | 20.08 | 1.43 |
600258 | 首旅酒店 | 2.66 | 1.78 | 23.63 | 23.96 | 1.39 |
002976 | 瑞玛精密 | 2.05 | 3.37 | 24.99 | 25.33 | 1.34 |
002779 | 中坚科技 | 2.32 | 0.41 | 24.81 | 25.13 | 1.29 |
300209 | 有棵树 | 1.69 | 2.22 | 5.93 | 6.01 | 1.27 |
603648 | 畅联股份 | 1.66 | 1.02 | 9.09 | 9.20 | 1.25 |
000576 | 甘化科工 | 2.52 | 1.47 | 11.27 | 11.41 | 1.23 |
605268 | 王力安防 | 1.44 | 1.44 | 9.75 | 9.87 | 1.21 |
603313 | 梦百合 | 2.25 | 0.72 | 10.80 | 10.93 | 1.20 |
600837 | 海通证券 | 2.16 | 0.80 | 8.89 | 9.00 | 1.19 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.65 | 1.81 | 15.19 | 15.37 | 1.18 |
600506 | 统一股份 | 1.42 | 1.92 | 11.31 | 11.44 | 1.12 |
000413 | 东旭光电 | 1.61 | 0.62 | 1.87 | 1.89 | 1.11 |
601375 | 中原证券 | 2.15 | 1.18 | 3.76 | 3.80 | 1.11 |
603687 | 大胜达 | 1.62 | 2.60 | 9.92 | 10.03 | 1.11 |
301018 | 申菱环境 | 1.12 | 5.66 | 39.36 | 39.78 | 1.06 |
001914 | 招商积余 | 3.47 | 0.58 | 15.65 | 15.81 | 1.05 |
001283 | 豪鹏科技 | 2.63 | 5.29 | 57.06 | 57.65 | 1.03 |
603031 | 安孚科技 | 2.35 | 0.65 | 47.37 | 47.85 | 1.00 |
002608 | 江苏国信 | 1.30 | 0.13 | 6.17 | 6.23 | 1.00 |
000505 | 京粮控股 | 1.34 | 1.60 | 8.21 | 8.29 | 1.00 |
301176 | 逸豪新材 | 2.14 | 4.79 | 18.43 | 18.61 | 0.99 |
603960 | 克来机电 | 2.21 | 1.15 | 19.74 | 19.93 | 0.99 |
001266 | 宏英智能 | 1.89 | 3.86 | 28.90 | 29.18 | 0.97 |
600369 | 西南证券 | 1.80 | 0.56 | 3.92 | 3.96 | 0.96 |
001288 | 运机集团 | 2.18 | 2.03 | 15.78 | 15.93 | 0.95 |
002714 | 牧原股份 | 1.80 | 1.46 | 49.41 | 49.88 | 0.95 |
300604 | 长川科技 | 3.35 | 4.61 | 49.52 | 49.98 | 0.93 |
300316 | 晶盛机电 | 4.53 | 1.00 | 67.64 | 68.25 | 0.90 |
600516 | 方大炭素 | 0.93 | 0.51 | 6.44 | 6.50 | 0.88 |
301012 | 扬电科技 | 1.14 | 1.92 | 37.00 | 37.32 | 0.87 |
601162 | 天风证券 | 2.41 | 1.29 | 2.95 | 2.98 | 0.86 |
605111 | 新洁能 | 3.19 | 5.49 | 84.91 | 85.64 | 0.85 |
300263 | 隆华科技 | 1.16 | 2.82 | 7.81 | 7.88 | 0.83 |
002614 | 奥佳华 | 2.36 | 3.75 | 8.61 | 8.68 | 0.83 |
301302 | 华如科技 | 2.66 | 5.63 | 67.01 | 67.55 | 0.81 |
300877 | 金春股份 | 1.26 | 1.37 | 16.80 | 16.93 | 0.80 |
001213 | 中铁特货 | 1.12 | 1.49 | 4.47 | 4.51 | 0.80 |
603216 | 梦天家居 | 2.02 | 2.25 | 14.53 | 14.64 | 0.78 |
600566 | 济川药业 | 4.00 | 2.29 | 29.39 | 29.62 | 0.77 |
000752 | *ST西发 | 1.51 | 0.94 | 4.01 | 4.04 | 0.76 |
601878 | 浙商证券 | 3.18 | 1.36 | 10.31 | 10.39 | 0.74 |
000750 | 国海证券 | 1.47 | 0.77 | 3.43 | 3.45 | 0.72 |
601456 | 国联证券 | 4.15 | 6.02 | 10.95 | 11.03 | 0.71 |
002178 | 延华智能 | 0.87 | 1.89 | 4.62 | 4.65 | 0.70 |
300692 | 中环环保 | 1.15 | 1.49 | 6.98 | 7.03 | 0.68 |
605388 | 均瑶健康 | 1.81 | 2.60 | 14.50 | 14.60 | 0.67 |
002227 | 奥特迅 | 1.80 | 1.17 | 13.49 | 13.57 | 0.62 |
600801 | 华新水泥 | 1.61 | 0.83 | 15.70 | 15.80 | 0.62 |
002218 | 拓日新能 | 1.70 | 1.46 | 5.35 | 5.38 | 0.61 |
600980 | 北矿科技 | 0.74 | 1.15 | 14.97 | 15.06 | 0.61 |
603201 | 常润股份 | 3.04 | 4.50 | 33.01 | 33.21 | 0.59 |
002092 | 中泰化学 | 1.10 | 1.28 | 7.29 | 7.33 | 0.59 |
605500 | 森林包装 | 0.96 | 0.78 | 10.44 | 10.50 | 0.58 |
300360 | 炬华科技 | 1.90 | 2.63 | 15.47 | 15.56 | 0.57 |
600918 | 中泰证券 | 1.34 | 1.05 | 6.75 | 6.79 | 0.55 |
301106 | 骏成科技 | 1.12 | 5.13 | 30.55 | 30.71 | 0.53 |
002947 | 恒铭达 | 0.96 | 1.84 | 22.01 | 22.12 | 0.52 |
600178 | 东安动力 | 1.55 | 0.83 | 6.53 | 6.56 | 0.52 |
600834 | 申通地铁 | 0.84 | 0.67 | 8.37 | 8.41 | 0.52 |
600429 | 三元股份 | 0.81 | 0.39 | 4.92 | 4.95 | 0.52 |
002661 | 克明食品 | 0.84 | 1.56 | 11.88 | 11.94 | 0.50 |
300385 | 雪浪环境 | 0.80 | 0.64 | 6.25 | 6.28 | 0.50 |
601139 | 深圳燃气 | 1.31 | 0.29 | 6.92 | 6.95 | 0.49 |
603041 | 美思德 | 0.95 | 0.97 | 11.67 | 11.73 | 0.49 |
002481 | 双塔食品 | 4.48 | 1.99 | 6.04 | 6.07 | 0.48 |
000096 | 广聚能源 | 1.09 | 0.35 | 8.34 | 8.38 | 0.47 |
000532 | 华金资本 | 0.97 | 0.84 | 11.44 | 11.49 | 0.47 |
002972 | 科安达 | 0.78 | 2.39 | 18.12 | 18.20 | 0.45 |
603879 | 永悦科技 | 0.65 | 0.81 | 6.14 | 6.17 | 0.44 |
002058 | 威尔泰 | 0.58 | 0.32 | 12.06 | 12.11 | 0.43 |
002177 | *ST御银 | 1.31 | 1.10 | 3.08 | 3.09 | 0.42 |
002968 | 新大正 | 0.88 | 0.56 | 22.76 | 22.86 | 0.42 |
600739 | 辽宁成大 | 1.08 | 0.46 | 13.11 | 13.16 | 0.42 |
000672 | 上峰水泥 | 1.45 | 0.77 | 11.87 | 11.92 | 0.40 |
000059 | 华锦股份 | 1.21 | 2.39 | 7.50 | 7.53 | 0.39 |
603012 | 创力集团 | 0.69 | 1.01 | 5.80 | 5.82 | 0.38 |
002391 | 长青股份 | 0.68 | 0.97 | 7.36 | 7.39 | 0.36 |
834415 | 恒拓开源 | 1.02 | 0.17 | 3.97 | 3.98 | 0.33 |
605151 | 西上海 | 2.96 | 3.18 | 20.47 | 20.54 | 0.32 |
600182 | S*ST佳通 | 4.98 | 0.33 | 13.88 | 13.92 | 0.30 |
000429 | 粤高速A | 1.06 | 0.32 | 7.61 | 7.63 | 0.30 |
600581 | 八一钢铁 | 0.48 | 0.75 | 4.17 | 4.18 | 0.29 |
300411 | 金盾股份 | 1.03 | 0.82 | 6.87 | 6.89 | 0.23 |
002982 | 湘佳股份 | 1.22 | 3.64 | 43.73 | 43.83 | 0.22 |
600522 | 中天科技 | 3.34 | 5.01 | 17.62 | 17.66 | 0.21 |
600908 | 无锡银行 | 0.93 | 0.96 | 5.42 | 5.43 | 0.20 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.66 | 0.89 | 7.59 | 7.60 | 0.19 |
002333 | 罗普斯金 | 0.52 | 0.43 | 5.80 | 5.81 | 0.18 |
600477 | 杭萧钢构 | 3.33 | 3.42 | 4.64 | 4.65 | 0.18 |
300510 | 金冠股份 | 0.93 | 1.93 | 5.43 | 5.44 | 0.16 |
601099 | 太平洋 | 1.91 | 1.32 | 2.67 | 2.67 | 0.16 |
600906 | 财达证券 | 2.02 | 2.06 | 8.07 | 8.08 | 0.14 |
002424 | 贵州百灵 | 1.12 | 3.45 | 8.14 | 8.15 | 0.14 |
600075 | 新疆天业 | 0.18 | 0.40 | 5.64 | 5.65 | 0.14 |
600217 | 中再资环 | 0.60 | 0.54 | 5.05 | 5.06 | 0.13 |
601997 | 贵阳银行 | 0.18 | 0.56 | 5.51 | 5.52 | 0.13 |
301237 | 和顺科技 | 2.16 | 1.31 | 32.17 | 32.21 | 0.12 |
600299 | 安迪苏 | 1.47 | 0.39 | 8.94 | 8.95 | 0.12 |
002067 | 景兴纸业 | 0.85 | 0.58 | 3.54 | 3.54 | 0.12 |
300783 | 三只松鼠 | 1.67 | 1.50 | 20.05 | 20.07 | 0.11 |
605296 | 神农集团 | 1.55 | 2.98 | 26.17 | 26.20 | 0.11 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.31 | 1.14 | 11.63 | 11.64 | 0.10 |
000831 | 中国稀土 | 4.23 | 3.77 | 35.17 | 35.20 | 0.07 |
301209 | 联合化学 | 0.98 | 4.10 | 25.70 | 25.72 | 0.07 |
600155 | 华创阳安 | 3.51 | 1.85 | 7.08 | 7.08 | 0.05 |
603319 | 湘油泵 | 2.52 | 1.77 | 16.28 | 16.29 | 0.03 |
300940 | 南极光 | 2.79 | 3.48 | 19.51 | 19.52 | 0.03 |
002274 | 华昌化工 | 0.25 | 0.51 | 7.98 | 7.98 | 0.03 |
300835 | 龙磁科技 | 1.07 | 5.26 | 35.79 | 35.80 | 0.02 |
835670 | 数字人 | 0.58 | 1.11 | 8.64 | 8.64 | 0.01 |
300187 | 永清环保 | 5.26 | 1.52 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
600846 | 同济科技 | 1.60 | 0.67 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: